PCIe x4 Dual-port 10G PoE+ M12 Gigabit Vision Frame Grabber Card (Intel X550)
La LRES4013M-POE est une carte d'acquisition d'images Ethernet 10G à double port M12 PCIe 3.0 x4, développée en interne par Linkreal Co., Ltd. (abréviation : LR-LINK) sur la base de la solution de contrôle principal Intel X550. Cette carte d'acquisition d'images est compatible avec les interfaces PCIe x8 et x16. Elle est principalement conçue pour les équipements d'inspection visuelle industrielle sur le terrain, les clients de champ visuel, les équipements de transmission de données Ethernet mobiles à haut débit, la surveillance sur le terrain, la surveillance industrielle, etc.
La LRES4013MT-POE adopte une interface M12 de protection de qualité industrielle unique, ce qui rend ce produit particulièrement adapté aux environnements difficiles (vibrations, humidité et poussière), tels que la surveillance sur le terrain, la surveillance le long des voies ferrées et la production industrielle.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Type de bus | PCIe v3.0 (8.0GT/s) x4 ; Compatible x8 x16 |
|---|---|
| Débit de données par port | 100M\1G\2.5G\5G\10G |
| Connecteur | 4*10G M12 X-code |
| Alimentation électrique | PCIe |
| Soutien au protocole | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet sur fibre optiqueIEEE 802.3z Gigabit EthernetIEEE 802.3x Full Duplex et contrôle de fluxIEEE 802.1AS / IEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3AD / IEEE 802.3adIEEE 802.3az - Ethernet à haut rendement énergétique (EEE)IEEE 802.1P / IEEE 802.3ac |
| PXE | Oui |
| DPDK | Oui |
| RDMA | Non |
| LdM | Non |
| iSCSI | Non |
| Cadres géants | Oui |
| FCoE | Oui |
| VMDq、SR-IOV | Oui |
| UEFI | Oui |
| Trame de données Jumbo Max | 9.5KB |
| ESDDécharge de contact | ±6KV (classe C) |
| ESDDécharge d'air | ±8KV (Classe C) |
| Température de fonctionnement | 0 ℃ à55 ℃ (32 ℉ à131 ℉) |
| Température de stockage | -40 ℃ à85 ℃ (-40 ℉ à185 ℉) |
| Humidité de stockage | Maximum : 90% d'humidité relative sans condensation à 35℃ |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| PCBTaille (mm) | 167.7*111.15*1.6 |
| PaquetTaille (mm) | 250*170*32 |
| Poids (g) | * |
| 100M\1G\2.5G\5G | État de la connexion |
| Statut de transfert | (Haut) Voyant orange clignotant+(Bas) Voyant vert clignotant |
| 10G | État de la connexion |
| Statut de transfert | (Haut)Feu vert Lien +(Bas)Feu vert Clignotement |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.