Adaptateur d'extension SAS 12G à 24 ports
Conçu autour de la puce haute performance SAS35X36, le LRSACX36-24IE offre aux hôtes des performances SAS de 12 Gb/s lorsqu'il est utilisé avec des périphériques SATA de 6 Gb/s et 3 Gb/s, ce qui en fait la solution idéale pour les applications de stockage à haute capacité et autres.La LRSACX36-24IE est prise en charge par des kits de développement logiciel (SDK) et des suites d'outils de pointe, facilitant l'intégration, l'élimination des erreurs et le dépannage.
La carte d'extension LRSACX36-24IE prend en charge l'évolutivité et la redondance de chemin tolérante aux pannes requises pour les centres de données, les serveurs d'entreprise et les sous-systèmes de stockage actuels. Lors de la connexion de plusieurs cibles et hôtes dans un environnement SAS commuté, cette carte d'extension ne nécessite pas d'installation à partir d'un CD et requiert l'utilisation d'une carte d'extension de bus hôte PCIe ou d'une carte RAID pour étendre les disques.
Complete technical details for integration and deployment planning.
Caractéristiques de base | ||
Contrôleur | SAS 35X36 | |
Type d'appareil compatible | Prend en charge jusqu'à 24 périphériques SAS / SATA | |
Type de connecteur d'entrée | 1 * Interne SFF-8643 | |
2 * SFF-8644 externe | ||
Connecteur de sortie | 6 * Connecteur Mini SAS SFF-8643 intégré | |
Caractéristiques de l'environnement | ||
Température de fonctionnement | 0 °Cà 50 °C (32 °F)à 122 °F) | |
Température de stockage | -10 °Cà 65 °C (14 °F)à149 °F) | |
Humidité de stockage | Maximum : 90% d'humidité relative sans condensation à 35℃ | |
Certification | FCC, CE, RoHS | |
Caractéristiques physiques | ||
PCBTaille (L x L x H) | 66 x 204 x 1.6 mm | |
Taille de l'emballage(L x L x H) | 222 x 147 x 28 mm | |
Poids (g) | 159.0 | |
Informations sur les commandes | ||
P/N | Description | |
35X36-24IE | Carte d'extension 24 ports SAS 12Gb/s (base SAS 35X36) | |
PS : Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif, en cas de changement.,sans préavis. | ||
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.