PCIe x4 듀얼 포트 10G POE+ 이더넷 프레임 그래버(인텔 칩 기반)
LRES2014PT-POE는 심천 량루이 전자 유한공사에서 인텔 마스터 제어 방식을 기반으로 독자적으로 개발한 듀얼 포트 구리 케이블 10G 이더넷 PCIe X4 PoE+ 이더넷 영상 획득 카드로, PCIe X8 및 X16 채널과 동시에 호환됩니다. 이 획득 카드는 주로 산업용 분야의 시각 검사 서버 및 장비, 시각 분야 클라이언트, 고속 모바일 이더넷 데이터 전송 장비 등에 사용되며 일반 서버에도 적용 가능합니다.
LRES2014PT-PoE는 인텔의 듀얼 포트 10Gbps 이더넷 MAC+PHY(미디어 접근 제어기 및 물리 인터페이스 송수신기) 컨트롤러를 기반으로 개발되어 두 포트 모두 10G 이더넷 연결의 최고 속도에서 풀 듀플렉스 모드로 작동할 수 있어 고성능 네트워크 통신을 지원합니다.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| 베플 높이 | 풀하이 브라켓 |
|---|---|
| 전력 소비 | 8.0W |
| PoE전원(최대) | 30W / 포트 |
| I/O 입력(DC) | +12V~+24V |
| PoE 전압 | 48V |
| OS 지원 | Windows 7/8/8.1/10 |
| 버스 타입 | PCIe v3.0 x4,x8, x16과 호환 |
|---|---|
| 포트당 데이터 전송 속도 | 100/1000/2500/5000/10000Mbps |
| 커넥터 | 2*10G RJ45 커넥터 |
| 전원 공급 | PCIe |
| 표준 준수 | IEEE802.3at -2009 PoE 표준IEEE802.3af -2003 PoE 표준IEEE 802.3an 10GBASE-T 이더넷IEEE 802.3ab 1000BASE-T 기가비트 이더넷IEEE 802.3u 100BASE-TX 패스트 이더넷IEEE 802.3zIEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3xIEEE 1588IEEE 802.3az - 에너지 효율 이더넷(EEE) |
| iSCSI | 아니요 |
| WoL | 아니요 |
| 점보 프레임 | 예 |
| DPDK | 예 |
| PXE | 아니요 |
| FCoE | 아니요 |
| PCI-SIG/SR-IOV | Yes |
| 작동 온도 | 0℃ 55까지℃ (32℉131까지℉) |
| 보관 온도 | -40℃70까지℃ (-40℉158까지℉) |
| 보관 습도 | 최대: 35°C에서 90% 이하 비응축 상대습도℃ |
| 인증 | FCC, CE, RoHS |
| 크기(mm ±0.5mm) | 159*120*12 |
| 무게(g ±2g) | * |
| LED 표시 | PoE, 녹색 |
| 부품 번호(P/N) | 설명 |
|---|---|
| LRES2014PT-POE | PCIe x4 듀얼 포트 10G 이더넷 프레임 그랩버(인텔 칩 기반) |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.