Adaptador de rede PCIe x8 Quad-port 10 Gigabit Copper Ethernet (XILINX)
O LREG1007PT é um adaptador de rede inteligente de 10G baseado na solução de chip desenvolvida de forma independente pela Linkreal CO.,Ltd. O produto integra quatro controladores de acesso ao meio (MAC) Ethernet de 10 Gigabits e uma porta RJ45, que não só possui as funções das camadas MAC e PHY da Ethernet, como também é capaz de gerenciar com eficácia o tráfego de rede.
O produto foi projetado principalmente para cenários de computação em nuvem, segurança de rede e controle industrial. Ele fornece drivers em modo kernel e modo usuário para se adaptar a diferentes sistemas operacionais. O produto suporta virtualização de hardware, multifila e outras funções de offloading, o que pode reduzir efetivamente a sobrecarga da CPU.
Ele atende às necessidades de tráfego de rede, descarregamento de tarefas de negócios, processamento acelerado, virtualização e computação de big data, sendo uma solução ideal para alcançar aplicações de rede de alto desempenho.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Tipo de ônibus | PCIe 3.0 x8 |
|---|---|
| Taxa de dados por porta | 1G/10Gbps |
| Conector | 4*10G RJ45 |
| Fonte de alimentação | PCIe |
| Descarga de contato ESD | ±6KV |
| Surto de raios | ±1KV(modo comum) |
| Suporte a protocolos | IEEE 802.1P IEEE 802.1Q IEEE 802.1AD IEEE 802.1AX IEEE 802.3X |
| PXE | Não |
| DPDK | Sim |
| WoL | Não |
| Moldura Jumboes | 9.6KB |
| SR-IOV | Sim |
| UEFI | Não |
| Temperatura operacional | 0℃ a 55℃ (32 ℉ para 131 ℉) |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ a 85 ℃ (-40 ℉ para 185 ℉) |
| Umidade de armazenamento | Máximo: 90% de umidade relativa sem condensação a 35 ℃ |
| Certificação | FCC, CE, RoHS |
| PCB Tamanho (mm) | 164*68.9*1.6 |
| Tamanho da embalagem (mm) | 222*147*28 |
| 1/10G | Status da conexão |
| Status de transferência | Verde Ltinta + Orange Bltinta |
| P/N | Descrição |
| LREG1007PT | Adaptador de rede PCIe x8 Quad-port 10Gigabit Copper Ethernet (XILINX) |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.