Transceptor de fibra óptica monomodo QSFP+ de 10 km 40G
El LR-LINK LRFQ1340-X10ATM es una solución de interconexión de alto rendimiento, bajo consumo y largo alcance compatible con 40G Ethernet, Fibre Channel y PCIe. Cumple con las especificaciones QSFP MSA e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW3. QSFP PSM LR4 es un conjunto de 4 carriles full-duplex, en el que cada carril es capaz de transmitir datos a velocidades de hasta 10,3125 Gb/s, lo que proporciona una velocidad agregada de 40 Gb/s.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Parámetro | Símbolo |
|---|---|
| Tensión de alimentación | Vcc |
| Tensión de entrada | Vin |
| Temperatura de almacenamiento | Ts |
| Temperatura de funcionamiento de la carcasa | Tc |
| Humedad (sin condensación) | Rh |
| Parámetro | Símbolo |
|---|---|
| Tensión de alimentación | Vcc |
| Temperatura de funcionamiento de la carcasa | Tc |
| Velocidad de datos por carril | fd |
| Humedad | Rh |
| Disipación de potencia | Pm |
| Radio de curvatura de la fibra | Rb |
| Parámetro | Símbolo |
|---|---|
| Rango de longitud de onda de carril | λc |
| SMSR | σ |
| Potencia media de lanzamiento (cada carril) | Pout |
| Amplitud de modulación óptica (cada carril) | OMA |
| Transmisor y penalización por dispersión (TDP), cada carril | TDP |
| Relación de extinción | ER |
| Potencia media de lanzamiento del transmisor OFF (cada carril) | Poff |
| Parámetro | Símbolo |
|---|---|
| Rango de longitud de onda de carril | λc |
| Sensibilidad del receptor en OMA, cada carril | - |
| Sensibilidad del receptor en tensión en OMA | - |
| Potencia media en el receptor | - |
| Reflectancia del receptor | RR |
| LOS Assert | LOSA |
| LOS De-Assert | LOSD |
| Histéresis LOS | LOSH |
| Parámetro | Símbolo |
| Impedancia de entrada diferencial | Zin |
| Impedancia de salida diferencial | Zout |
| Amplitud de tensión de entrada diferencial1 | ΔVin |
| Amplitud de tensión de salida diferencial2 | ΔVout |
| Inclinación | Sw |
| Tasa de bits erróneos | BER |
| Entrada Nivel lógico alto | VIH |
| Entrada Nivel lógico bajo | VIL |
| Nivel lógico de salida Alto | VOH |
| Salida Nivel lógico bajo | VOL |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.