Оптоволоконный трансивер 40G одномодовый QSFP+ 10 км
LR-LINK LRFQ1340-X10ATM — это высокопроизводительное решение для межкомпонентной связи с низким энергопотреблением и большим радиусом действия, поддерживающее протоколы 40G Ethernet, Fibre Channel и PCIe. Оно соответствует стандартам QSFP MSA и IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW3. QSFP PSM LR4 представляет собой набор из 4 полнодуплексных линий, каждая из которых способна передавать данные со скоростью до 10,3125 Гбит/с, обеспечивая совокупную скорость 40 Гбит/с.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Параметр | Символ |
|---|---|
| Напряжение питания | Vcc |
| Входное напряжение | Вин |
| Температура хранения | Ts |
| Рабочая температура корпуса | Tc |
| Влажность (без конденсации) | Rh |
| Параметр | Символ |
|---|---|
| Напряжение питания | Vcc |
| Рабочая температура корпуса | Tc |
| Скорость передачи данных на полосу | fd |
| Влажность | Rh |
| Рассеиваемая мощность | Pm |
| Радиус изгиба волокна | Rb |
| Параметр | Символ |
|---|---|
| Диапазон длин волн полосы | λc |
| SMSR | σ |
| Средняя стартовая мощность (каждая полоса) | Pout |
| Амплитуда оптической модуляции (каждая полоса) | OMA |
| Штраф за передачу и дисперсию (TDP), каждая полоса | TDP |
| Коэффициент экстинкции | ER |
| Средняя мощность запуска выключенного передатчика (каждая полоса) | Poff |
| Параметр | Символ |
|---|---|
| Диапазон длин волн полосы | λc |
| Чувствительность приемника в OMA, каждая полоса | - |
| Чувствительность напряженного приемника в OMA | - |
| Средняя мощность на приемнике | - |
| Отражательная способность приемника | RR |
| LOS Assert | LOSA |
| LOS De-Assert | LOSD |
| Гистерезис LOS | LOSH |
| Параметр | Символ |
| Дифференциальный входной импеданс | Дзин |
| Дифференциальный выходной импеданс | Zout |
| Амплитуда дифференциального входного напряжения1 | ΔVin |
| Амплитуда дифференциального выходного напряжения2 | ΔVout |
| Перекос | Sw |
| Коэффициент битовых ошибок | BER |
| Входной логический уровень высокий | VIH |
| Входной логический уровень Низкий | ВИЛ |
| Выходной логический уровень высокий | VOH |
| Выходной логический уровень низкий | VOL |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.