Transceptor de fibra óptica 40G monomodo QSFP+ 10km
O LR-LINK LRFQ1340-X10ATM é uma solução de interconexão de alto desempenho, baixo consumo de energia e longo alcance, compatível com Ethernet 40G, Fibre Channel e PCIe. Está em conformidade com a QSFP MSA e a norma IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW3. O QSFP PSM LR4 é um conjunto de 4 canais full-duplex, em que cada canal é capaz de transmitir dados a taxas de até 10,3125 Gb/s, proporcionando uma taxa agregada de 40 Gb/s.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Tensão de alimentação | Vcc |
| Tensão de entrada | Vin |
| Temperatura de armazenamento | Ts |
| Temperatura operacional da caixa | Tc |
| Umidade (sem condensação) | Rh |
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Tensão de alimentação | Vcc |
| Temperatura da caixa operacional | Tc |
| Taxa de dados por pista | fd |
| Umidade | Rh |
| Dissipação de energia | Pm |
| Raio de curvatura da fibra | Rb |
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da pista | λc |
| SMSR | σ |
| Potência média de lançamento (cada pista) | Pout |
| Amplitude de modulação óptica (cada pista) | OMA |
| Penalidade de transmissor e dispersão (TDP), cada pista | TDP |
| Taxa de extinção | ER |
| Potência média de lançamento do transmissor OFF (cada pista) | Poff |
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da pista | λc |
| Sensibilidade do receptor em OMA, cada pista | - |
| Sensibilidade do receptor estressado em OMA | - |
| Potência média no receptor | - |
| Refletância do receptor | RR |
| LOS Assert | LOSA |
| LOS De-Assert | LOSD |
| Histerese de LOS | LOSH |
| Parâmetro | Símbolo |
| Impedância de entrada diferencial | Zin |
| Impedância de saída diferencial | Zout |
| Amplitude da tensão de entrada diferencial1 | ΔVin |
| Amplitude da tensão de saída diferencial2 | ΔVout |
| Inclinação | Sw |
| Taxa de erro de bits | BER |
| Nível lógico de entrada alto | VIH |
| Nível lógico de entrada baixo | VIL |
| Nível lógico de saída alto | VOH |
| Nível lógico de saída baixo | VOL |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.