Bộ thu phát quang sợi quang QSFP+ đơn mode 40G, khoảng cách 10 km
LR-LINK LRFQ1340-X10ATM là giải pháp kết nối tầm xa hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp, hỗ trợ 40G Ethernet, Fibre Channel và PCIe. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn QSFP MSA và IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW3. QSFP PSM LR4 là một cụm gồm 4 làn truyền dữ liệu hai chiều, trong đó mỗi làn có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ lên đến 10,3125 Gb/s, cung cấp tốc độ tổng hợp là 40 Gb/s.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Tham số | Biểu tượng |
|---|---|
| Điện áp nguồn | Vcc |
| Điện áp đầu vào | Vin |
| Nhiệt độ bảo quản | Ts |
| Nhiệt độ hoạt động của vỏ máy | Tc |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | Rh |
| Tham số | Biểu tượng |
|---|---|
| Điện áp nguồn | Vcc |
| Nhiệt độ hoạt động của vỏ máy | Tc |
| Tốc độ truyền dữ liệu trên mỗi làn | fd |
| Độ ẩm | Rh |
| Công suất tiêu thụ | Chiều |
| Bán kính uốn cong sợi quang | Rb |
| Tham số | Biểu tượng |
|---|---|
| Phạm vi bước sóng làn | λc |
| SMSR | σ |
| Công suất khởi động trung bình (mỗi làn) | Làm mặt giận dỗi |
| Biên độ điều chế quang (mỗi làn) | OMA |
| Hệ số phạt do bộ phát và sự phân tán (TDP), mỗi làn đường | TDP |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu |
| Công suất phát trung bình của bộ phát OFF (mỗi làn) | Poff |
| Tham số | Biểu tượng |
|---|---|
| Phạm vi bước sóng làn | λc |
| Độ nhạy của bộ thu trong OMA, mỗi làn | - |
| Độ nhạy của bộ thu khi bị quá tải trong OMA | - |
| Công suất trung bình tại bộ thu | - |
| Hệ số phản xạ của bộ thu | RR |
| Khẳng định LOS | LOSA |
| LOS Hủy kích hoạt | LOSD |
| Hiệu ứng từ trễ | LOSH |
| Tham số | Biểu tượng |
| Trở kháng đầu vào vi sai | Zin |
| Trở kháng đầu ra vi sai | Muối |
| Biên độ điện áp đầu vào vi sai 1 | ΔVin |
| Biên độ điện áp đầu ra vi sai 2 | ΔVout |
| Sự lệch | Sw |
| Tỷ lệ lỗi bit | BER |
| Mức logic đầu vào cao | VIH |
| Mức logic đầu vào thấp | VIL |
| Mức logic đầu ra cao | VOH |
| Mức logic đầu ra thấp | TẬP |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.