Émetteur-récepteur à fibre optique 40G monomode QSFP+ 10km
Le LR-LINK LRFQ1340-X10ATM est une solution d'interconnexion haute performance, à faible consommation d'énergie et à longue portée, prenant en charge les protocoles Ethernet 40G, Fibre Channel et PCIe. Il est conforme aux normes QSFP MSA et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW3. Le QSFP PSM LR4 est un ensemble de 4 voies full-duplex, chacune capable de transmettre des données à des débits allant jusqu'à 10,3125 Gb/s, offrant un débit agrégé de 40 Gb/s.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Paramètres | Symbole |
|---|---|
| Tension d'alimentation | Vcc |
| Tension d'entrée | Vin |
| Température de stockage | Ts |
| Température de fonctionnement du boîtier | Tc |
| Humidité (sans condensation) | Rh |
| Paramètres | Symbole |
|---|---|
| Tension d'alimentation | Vcc |
| Température de fonctionnement du boîtier | Tc |
| Débit de données par voie | fd |
| Humidité | Rh |
| Dissipation de puissance | Pm |
| Rayon de courbure de la fibre | Rb |
| Paramètres | Symbole |
|---|---|
| Gamme de longueurs d'onde des couloirs | λc |
| SMSR | σ |
| Puissance de lancement moyenne (chaque voie) | Poutine |
| Amplitude de la modulation optique (chaque voie) | OMA |
| Pénalité d'émission et de dispersion (TDP), chaque voie | TDP |
| Rapport d'extinction | ER |
| Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF (chaque voie) | Poff |
| Paramètres | Symbole |
|---|---|
| Gamme de longueurs d'onde des couloirs | λc |
| Sensibilité du récepteur en OMA, chaque voie | - |
| Sensibilité des récepteurs stressés dans l'OMA | - |
| Puissance moyenne au récepteur | - |
| Réflexion du récepteur | RR |
| LOS Assert | LOSA |
| LOS De-Assert | LOSD |
| Hystérésis LOS | LOSH |
| Paramètres | Symbole |
| Impédance d'entrée différentielle | Zin |
| Impédance de sortie différentielle | Zout |
| Amplitude de la tension d'entrée différentielle1 | ΔVin |
| Amplitude de la tension de sortie différentielle2 | ΔVout |
| Obliquité | Sw |
| Taux d'erreur sur les bits | BER |
| Entrée Niveau logique élevé | VIH |
| Entrée Niveau logique bas | VIL |
| Niveau logique de la sortie Haut | VOH |
| Niveau logique de la sortie Bas | VOL |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.